2025年度西双版纳州畜禽及产品饲料价格市场统计报表(11月)

来源:西双版纳州农业农村局
作者:西双版纳州畜牧技术推广站
阅读:
发布时间:2025-12-05 10:46
字号:
打印

填报单位:西双版纳州畜牧技术推广站        填报时间:2025年12月1日         单位:元/千克
项目 全州 勐腊县 勐海县 景洪市 备注
本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价
生猪 仔猪 30.00  36.33  33.33  28 36 32 32 38 33 30 35 35
肥猪 14.00  20.67  13.67  13 20 14 14 24 14 15 18 13
肥肉 18.20  21.00  18.87  17.6 19 17.6 16 22 17 21 22 22
瘦肉 41.33  50.67  43.67  34 50 36 40 48 45 50 54 50
小耳猪肥猪 27.67  33.00  27.67  28 34 28 26 35 26 29 30 29
大牲畜 黄牛 24.17  25.67  24.87  20 25 22 25 25 25 27.5 27 27.6
肉价 82.33  91.00  84.00  82 95 84 77 88 80 88 90 88
水牛 22.67  22.33  23.00  19 23 21 25 22 24 24 22 24
肉价 72.00  78.33  73.33  80 90 80 76 85 80 60 60 60
活禽 土杂鸡 24.20  22.50  25.27  26 32 26 24 22 27 22.6 22.5 22.8
茶花鸡 53.33  50.00  54.00  60 62 60 50 60 52 50 50 50
56.67  60.00  57.33  60 60 62 50 56 50 60 60 60
38.00  40.00  38.00  42 46 42 32 38 32 40 40 40
禽蛋 蛋鸡蛋 11.00  11.00  11.00  16 14 16 8 10 8 9 9 9
鸭蛋 9.67  10.00  9.67  8 8 8 12 13 12 9 9 9
蜂蜜 中蜂 92.67  101.67  93.33  100 100 100 78 85 80 100 120 100
意蜂 50.00  60.00  52.50  / / / 50 55 55 50 60 50
山羊 山羊 50.00  56.67  51.00  44 50 45 48 60 50 58 60 58
肉价 96.00  106.67  103.33  90 100 90 78 100 100 120 120 120
饲料 玉米价 2.75  2.67  2.85  2.75 2.5 2.75 2.6 2.7 2.6 2.9 2.8 3.2
统糠 1.40  1.27  1.40  2 1.8 2 1.2 1 1.2 1 1 1
豆粕 4.02  3.90  4.02  3.35 3.2 3.35 4.2 4 4.2 4.5 4.5 4.5
麦麸 2.49  2.63  2.66  2.37 2.1 2.37 2.6 3 2.6 2.5 2.8 3

附件下载