2025年度西双版纳州畜禽及产品饲料价格市场统计报表(4月)
| 填报单位:西双版纳州畜牧技术推广站 填报时间:2025年 4月 30日 单位:元/千克 | ||||||||||||||
| 项目 | 全州 | 勐腊县 | 勐海县 | 景洪市 | 备注 | |||||||||
| 本月价 | 上年同期价 | 上月价 | 本月价 | 上年同期价 | 上月价 | 本月价 | 上年同期价 | 上月价 | 本月价 | 上年同期价 | 上月价 | |||
| 生猪 | 仔猪 | 37.33 | 30.00 | 35.00 | 39 | 28 | 40 | 38 | 32 | 35 | 35 | 30 | 30 | |
| 肥猪 | 18.33 | 16.33 | 17.67 | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 肥肉 | 19.67 | 16.33 | 19.33 | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 22 | 18 | 22 | ||
| 瘦肉 | 45.50 | 43.00 | 45.33 | 50 | 50 | 48 | 32 | 31 | 34 | 54.5 | 48 | 54 | ||
| 小耳猪肥猪 | 29.33 | 29.67 | 30.00 | 32 | 30 | 32 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||
| 大牲畜 | 黄牛 | 26.33 | 32.67 | 25.67 | 24 | 30 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 38 | 27 | |
| 肉价 | 88.33 | 104.67 | 88.00 | 90 | 114 | 90 | 85 | 100 | 84 | 90 | 100 | 90 | ||
| 水牛 | 23.67 | 28.00 | 23.00 | 23 | 28 | 23 | 25 | 28 | 23 | 23 | 28 | 23 | ||
| 肉价 | 79.00 | 88.00 | 78.67 | 90 | 96 | 90 | 84 | 98 | 83 | 63 | 70 | 63 | ||
| 活禽 | 土杂鸡 | 23.77 | 23.00 | 23.83 | 31 | 35 | 30 | 17 | 16 | 18 | 23.3 | 23 | 23.5 | |
| 茶花鸡 | 53.33 | 50.00 | 53.33 | 60 | 60 | 60 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 鹅 | 59.00 | 60.00 | 59.00 | 62 | 68 | 62 | 55 | 38 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
| 鸭 | 40.33 | 40.00 | 40.33 | 46 | 48 | 46 | 35 | 24 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
| 禽蛋 | 蛋鸡蛋 | 11.83 | 11.67 | 11.83 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| 鸭蛋 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 8 | 8 | 8 | 13 | 25 | 13 | 9 | 9 | 9 | ||
| 蜂蜜 | 中蜂 | 100.67 | 98.33 | 101.67 | 100 | 100 | 100 | 82 | 75 | 85 | 120 | 120 | 120 | |
| 意蜂 | 57.50 | 60.00 | 57.50 | / | / | / | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
| 山羊 | 山羊 | 55.33 | 60.00 | 54.67 | 55 | 60 | 50 | 51 | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | |
| 肉价 | 105.67 | 106.00 | 106.00 | 100 | 98 | 100 | 97 | 100 | 98 | 120 | 120 | 120 | ||
| 饲料 | 玉米价 | 2.90 | 3.13 | 2.70 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3 | |
| 统糠 | 1.40 | 1.47 | 1.27 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | ||
| 豆粕 | 4.00 | 4.03 | 3.80 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 5 | 4 | 4.8 | ||
| 麦麸 | 2.63 | 2.90 | 2.53 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.8 | ||
中华人民共和国中央人民政府