2024年度西双版纳州动物及产品饲料价格市场统计报表(7月)

来源:西双版纳州农业农村局
作者:西双版纳州畜牧技术推广站
阅读:
发布时间:2024-08-01 08:36
字号:
打印

填报单位:西双版纳州畜牧技术推广站        填报时间:2024年7月31日         单位:元/千克
项目 全州 勐腊县 勐海县 景洪市 备注
本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价 本月价 上年同期价 上月价
生猪 仔猪 33.00  34.33  32.00  28 44 26 36 30 35 35 29 35
肥猪 19.17  17.50  18.50  19.5 21.5 19 19 14 18 19 17 18.5
肥肉 17.67  18.33  17.33  18 20 18 16 15 16 19 20 18
瘦肉 46.00  43.33  44.67  50 50 50 36 32 36 52 48 48
小耳猪肥猪 29.67  29.33  29.00  28 29 26 31 26 31 30 33 30
大牲畜 黄牛 29.83  37.67  30.17  23 41 24 28 30 28 38.5 42 38.5
肉价 91.33  105.33  93.33  90 116 95 84 100 85 100 100 100
水牛 22.67  31.33  23.00  22 37 23 20 28 20 26 29 26
肉价 81.33  95.33  79.67  90 112 85 84 99 84 70 75 70
活禽 土杂鸡 18.50  23.80  18.33  15 31 15 17 14.5 17 23.5 23.8 23
茶花鸡 56.67  50.00  56.67  60 60 60 60 35 60 50 50 50
57.00  60.00  57.00  66 60 66 45 38 45 60 60 60
36.67  40.00  36.67  46 45 46 24 24 24 40 40 40
禽蛋 蛋鸡蛋 11.00  10.17  11.00  14 12 14 10 9.5 10 9 9 9
鸭蛋 14.00  13.67  14.00  8 7 8 25 25 25 9 9 9
蜂蜜 中蜂 98.33  98.33  98.33  100 100 100 75 75 75 120 120 120
意蜂 55.00  60.00  55.00  / / / 50 50 50 60 60 60
山羊 山羊 59.33  60.00  59.33  58 60 58 60 60 60 60 60 60
肉价 106.67  106.67  106.67  100 100 100 100 100 100 120 120 120
饲料 玉米价 2.87  3.53  2.87  2.8 3.5 2.8 2.7 3.7 2.7 3.1 3.4 3.1
统糠 1.63  1.50  1.53  2.1 1.8 2.1 1 1.2 1 1.8 1.5 1.5
豆粕 4.07  4.70  4.07  3.7 4.5 3.7 4 4.3 4 4.5 5.3 4.5
麦麸 2.73  3.43  2.63  2.4 3.1 2.4 3 4.3 3 2.8 2.9 2.5

附件下载